10月16日茅臺行情價最新價格表大全,茅臺酒的價格一直是很多白酒愛好者們都十分的關(guān)注的產(chǎn)品,那么先當(dāng)今白酒的價格是怎么樣的呢,小編收集整理了一些信息,下面就跟著小編一起來了解一下吧。
10月16日茅臺行情價 | |||
品名 | 15日 | 16日 | 漲跌 |
茅臺1935原箱 | 1225 | 1220 | -5 |
22年飛天原箱 | 3050 | 3000 | -50 |
22年飛天散瓶 | 2730 | 2720 | -10 |
21年飛天原箱 | 3090 | 3085 | -5 |
21年飛天散瓶 | 2780 | 2780 | 0 |
20年飛天原箱 | 3150 | 3150 | 0 |
20年飛天散瓶 | 2850 | 2850 | 0 |
19年飛天原箱 | 3170 | 3170 | 0 |
18年飛天原箱 | 3250 | 3250 | 0 |
17年飛天原箱 | 3350 | 3350 | 0 |
16年飛天原箱 | 3450 | 3450 | 0 |
十五年年份酒 | 6450 | 6450 | 0 |
精品原箱 | 3430 | 3430 | 0 |
彩釉珍品原箱 | 4700 | 4700 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3450 | 3450 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3580 | 3580 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3850 | 3850 | 0 |
豬年生肖原箱 | 3860 | 3860 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3630 | 3630 | 0 |
雞年生肖原箱 | 3720 | 3720 | 0 |
猴年生肖原箱 | 5650 | 5650 | 0 |
羊年生肖原箱 | 30500 | 30500 | 0 |
馬年生肖原箱 | 19800 | 19800 | 0 |
五糧液普五 | 960 | 960 | 0 |
五糧液1618 | 950 | 950 | 0 |
貴州茅臺集團茅臺液窖藏10年口感濃香型52度白酒500ml單瓶裝
茅臺鎮(zhèn)懷莊1983窖齡10 53度醬香型500ml單瓶裝
貴州茅臺集團茅臺醇精品10口感濃香型52度白酒500ml單瓶裝
貴州茅臺酒53度 2023新品茅臺立春酒 100ml
貴州茅臺酒53度 2023新品茅臺立春酒 500ml
貴州茅臺新華大宗53度醬香型白酒500ml
茅臺鎮(zhèn)懷莊2016年融宴10 53度醬香型500ml單瓶裝
茅臺1935新品 貴州茅臺酒53度醬香型白酒 500ml單瓶裝
茅臺鎮(zhèn)懷莊燒坊酒10年新品53度醬香型500ml單瓶裝
53°茅臺迎賓酒(新款)500ml
53°茅臺鎮(zhèn)黔國傳世醬香(10)500ml
53°茅臺鎮(zhèn)醬香世家10年陳釀500ml
茅臺迎賓酒(新款)53°500ml
茅臺鎮(zhèn)黔國傳世醬香(10)53°500ml
茅臺鎮(zhèn)醬香世家10年陳釀53°500ml