白酒價(jià)格表查詢(xún)2022白酒價(jià)格表和圖片合集,世界文化現(xiàn)象有著驚人的相似之處。狄俄尼索斯精神在西方以葡萄種植和釀酒之神狄俄尼索斯為象征。在古希臘的悲劇中,狄俄尼索斯的精神上升到了理論上的高度。德國(guó)哲學(xué)家尼采的哲學(xué)升華了這種酒神精神。尼采認(rèn)為,酒神精神象征著情緒的宣泄,是一種摒棄傳統(tǒng)束縛、回歸本源的生存體驗(yàn)。人類(lèi)正處于個(gè)體和世界消失的絕望和痛苦的哀號(hào)之中。在生活中獲得巨大的快樂(lè)。下面請(qǐng)看小編帶來(lái)的這些白酒的價(jià)格表。
11月09日白酒價(jià)格表 | ||||
茅臺(tái)飛天系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
22飛天(原) | 53度/500ml | 2990 | 2980 | -10 |
22飛天(散) | 53度/500ml | 2690 | 2650 | -40 |
21飛天(原) | 53度/500ml | 3010 | 3010 | 0 |
21飛天(散) | 53度/500ml | 2730 | 2700 | -30 |
20飛天(原) | 53度/500ml | 3120 | 3150 | 30 |
20飛天(散) | 53度/500ml | 2840 | 2840 | 0 |
飛天 | 43度/500ml | 1060 | 1060 | 0 |
精品 | 53度/500ml | 3370 | 3350 | -20 |
十五年 | 53度/500ml | 6270 | 6270 | 0 |
三十〇年 | 53度/500ml | 14000 | 14000 | 0 |
五十〇年 | 53度/500ml | 34000 | 34000 | 0 |
茅臺(tái)生肖系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3350 | 3300 | -50 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3760 | 3700 | -60 |
生肖豬 | 53度/500ml | 3790 | 3780 | -10 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3530 | 3530 | 0 |
生肖雞 | 53度/500ml | 3650 | 3650 | 0 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5600 | 5550 | -50 |
生肖羊 | 53度/500ml | 30500 | 30500 | 0 |
茅臺(tái)醬香系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
漢醬(135BC) | 51度/500ml | 815 | 810 | -5 |
漢醬(茅) | 51度/500ml | 600 | 600 | 0 |
漢醬(藍(lán)) | 51度/500ml | 510 | 510 | 0 |
漢醬 | 51度/500ml | 358 | 358 | 0 |
茅臺(tái)1935 | 53度/500ml | 1200 | 1210 | 10 |
高爾夫 | 53度/500ml | 980 | 980 | 0 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 810 | 810 | 0 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 510 | 515 | 5 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 | 0 |
華茅(金獎(jiǎng)) | 53度/500ml | 505 | 520 | 15 |
華茅(1862) | 53度/500ml | 650 | 640 | -10 |
賴(lài)茅(一代工匠) | 53度/500ml | 890 | 890 | 0 |
賴(lài)茅(金樽) | 53度/500ml | 430 | 425 | -5 |
賴(lài)茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
賴(lài)茅(珍藏) | 53度/500ml | 335 | 360 | 25 |
賴(lài)茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 | 0 |
賴(lài)茅(豬) | 53度/500ml | 455 | 450 | -5 |
賴(lài)茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 550 | 10 |
賴(lài)茅(傳承藍(lán)) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴(lài)茅(傳承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 | 0 |
賴(lài)茅(傳禧) | 53度/500ml | 160 | 160 | 0 |
仁酒(丹青殊榮) | 53度/500ml | 440 | 440 | 0 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 | 0 |
仁酒 | 53度/500ml | 265 | 260 | -5 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 | 0 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 | 0 |
王子(生肖豬) | 53度/500ml | 465 | 465 | 0 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 | 0 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 270 | 0 |
王子(醬香經(jīng)典) | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 | 0 |
王子(醬色) | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 230 | 0 |
迎賓 | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎賓(飛天) | 53度/500ml | 660 | 670 | 10 |
迎賓(紅) | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎賓(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 | 0 |
貴州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 | 0 |
貴州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 185 | 0 |
貴州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 | 0 |
貴州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 | 0 |
貴州大曲(豬) | 53度/2500ml | 1810 | 1810 | 0 |
貴州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 | 0 |
貴州大曲(雞) | 53度/2500ml | 2200 | 2200 | 0 |
貴州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 | 0 |
茅臺(tái)集團(tuán)系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
茅臺(tái)醇天青 | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
茅臺(tái)醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 | 0 |
茅臺(tái)醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅臺(tái)醇藍(lán)黑榮耀 | 53度/500ml | 195 | 195 | 0 |
茅臺(tái)醇藍(lán)海傳奇 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅臺(tái)醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 | 0 |
茅臺(tái)醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 | 0 |
茅臺(tái)醇2008 | 53度/500ml | 70 | 110 | 40 |
不老酒博黃 | 53度/500ml | 115 | 100 | -15 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 | 0 |
不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 | 220 | 10 |
五糧液系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
普五(七代) | 52度/500ml | 960 | 960 | 0 |
1618 | 52度/500ml | 970 | 970 | 0 |
五糧春 | 50度/500ml | 950 | 950 | 0 |
五糧特曲(精品) | 52度/500ml | 200 | 200 | 0 |
五糧特曲 | 52度/500ml | 180 | 180 | 0 |
五糧頭曲 | 52度/500ml | 135 | 135 | 0 |
五糧頭曲(精品) | 52度/500ml | 55 | 55 | 0 |
五糧頭曲(佳品) | 52度/500ml | 80 | 80 | 0 |
紅淡雅 | 50度/500ml | 60 | 60 | 0 |
尖莊 | 50度/500ml | 47 | 47 | 0 |
尖莊(紅優(yōu)) | 50度/500ml | 40 | 40 | 0 |
劍南春系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
東方紅(1949) | 52度/500ml | 860 | 860 | 0 |
珍藏級(jí) | 52度/500ml | 515 | 515 | 0 |
水晶劍 | 52度/500ml | 405 | 405 | 0 |
金劍南k6 | 52度/500ml | 110 | 110 | 0 |
劍南老窖2006 | 52度/500ml | 65 | 65 | 0 |
瀘州老窖系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
國(guó)窖1573 | 52度/500ml | 905 | 905 | 0 |
特曲 | 52度/500ml | 260 | 260 | 0 |
頭曲 | 52度/500ml | 55 | 55 | 0 |
窖齡30 | 52度/500ml | 195 | 195 | 0 |
窖齡60 | 52度/500ml | 260 | 260 | 0 |
窖齡90 | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
汾酒系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
青花30 | 53度/500ml | 810 | 810 | 0 |
青花20 | 53度/500ml | 385 | 385 | 0 |
老白汾10 | 53度/475ml | 130 | 130 | 0 |
老白汾15 | 53度/475ml | 173 | 173 | 0 |
玻汾 | 52度/500ml | 42 | 42 | 0 |
國(guó)臺(tái)系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
龍酒 | 53度/500ml | 1330 | 1330 | 0 |
十五年 | 53度/500ml | 675 | 675 | 0 |
十年 | 53度/500ml | 465 | 465 | 0 |
國(guó)標(biāo) | 53度/500ml | 272 | 272 | 0 |
醬酒 | 53度/500ml | 205 | 205 | 0 |
郎酒系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
青花郎 | 53度/500ml | 905 | 905 | 0 |
紅花郎15 | 53度/500ml | 483 | 483 | 0 |
紅花郎10 | 53度/500ml | 313 | 313 | 0 |
珍品郎 | 53度/500ml | 230 | 210 | -20 |
郎牌郎 | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
盛世郎 | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
特曲(T9) | 50度/500ml | 195 | 195 | 0 |
特曲(T8) | 53度/500ml | 1 40 | 1 40 | 價(jià)格漲跌 |
特曲(T6) | 50度/500ml | 99 | 99 | 0 |
特曲(T3) | 50度/500ml | 65 | 65 | 0 |
西鳳系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
紅西鳳 | 52度/500ml | 735 | 735 | 0 |
華山論劍50年 | 52度/500ml | 480 | 480 | 0 |
華山論劍30年 | 55度/500ml | 340 | 340 | 0 |
華山論劍20年 | 52度/500ml | 235 | 235 | 0 |
華山論劍10年 | 52度/500ml | 135 | 150 | 15 |
藍(lán)七彩(30年) | 52度/500ml | 215 | 215 | 0 |
金七彩(20年) | 52度/500ml | 150 | 150 | 0 |
紅七彩(12年) | 52度/500ml | 120 | 120 | 0 |
酒海陳藏(10) | 52度/500ml | 135 | 135 | 0 |
酒海陳藏(5) | 52度/500ml | 105 | 105 | 0 |
老綠玻瓶 | 55度/500ml | 40 | 40 | 0 |
舍得系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
智慧 | 52度/500ml | 460 | 460 | 0 |
品味 | 52度/500ml | 345 | 350 | 5 |
舍之道 | 50度/500ml | 140 | 140 | 0 |
酒鬼系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
內(nèi)參 | 52度/500ml | 810 | 810 | 0 |
紫壇 | 52度/500ml | 360 | 360 | 0 |
紅壇 | 52度/500ml | 280 | 280 | 0 |
黃壇 | 52度/500ml | 200 | 200 | 0 |
傳承 | 52度/500ml | 205 | 205 | 0 |
董酒系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
國(guó)密 | 54度/500ml | 360 | 360 | 0 |
特密 | 54度/500ml | 545 | 545 | 0 |
佰草香 | 54度/500ml | 750 | 750 | 0 |
2022年 白云邊 4星 53度白酒 500ml 單瓶裝
貴州茅臺(tái)集團(tuán)白金順和財(cái)神到酒口感醬香型53度白酒500ml單瓶裝
2022年 陳釀 53度白酒 500ml*6
2022年 酒鬼酒 傳承 53度白酒 500ml 單瓶裝*6
2022年 珍酒 珍15 53度白酒 500ml*6
2022年 珍酒 珍15 53度白酒 500ml 單瓶裝
貴州茅臺(tái)集團(tuán)白頭到老酒百年好合婚宴酒口感呢香型52度白酒500ml單瓶裝
2022年 潭酒 紫潭 53度白酒 500ml 單瓶裝
2022年 水井坊 新井臺(tái)(2022)52度白酒 500ml*6
2022年 潭酒 紅得發(fā)紫 53度白酒 500ml*3
2022年 潭酒 紅得發(fā)紫 53度白酒 500ml*9
2022年 酒鬼 傳承 53度白酒 500ml 單瓶裝
2022年 潭酒 紫潭 53度白酒 500ml*9
2022年 安酒 經(jīng)典 53度白酒 500ml*6
2022年 安酒 經(jīng)典 53度白酒 500ml 單瓶裝